1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Bag Request Sample |
| ITEMS | SPECIFICATION | TEST RESULT |
|---|---|---|
| Moisture | 1% Max | 0.80% |
| Crude Fat | 98% Min | 99% |
| Acid Value | 40.00mg KOH/g Max | 22mg KOH/g |
| Iodine Value | 130mg/g Min | 140mg/g |
| EPA + DHA | 20% Min | 22.3% |
Squid Liver Oil: Promotes growth and resistance in fish and shrimp.
Fish Solubles: High-quality protein source for enhanced intake.
Shrimp Shell Powder: Improves meat quality and provides chitosan for shells.
Pawlix Pet