1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2300/Set Order Sample |



| Model | Total Capacity (kg) | Daily Output (kg) | Tray (pcs) | Power (kw) | Water (L/Day) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-60A | 150 | 30 | 6 | 0.75 | 300 | 1500*800*1500 |
| XS-100A | 200 | 50 | 8 | 0.75 | 500 | 1500*800*1800 |
| XS-200A | 400 | 100 | 16 | 1.25 | 1500 | 2600*800*1800 |
| XS-400A | 600 | 200 | 24 | 1.25 | 1800 | 2600*800*2200 |
| XS-600A | 1000 | 300 | 40 | 2 | 2200 | 2600*1400*2000 |
| XS-1200A | 2000 | 600 | 80 | 3 | 3000 | 4600*1400*2000 |








Pawlix Pet