1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3600/Set Request Sample |
| Model | Capacity (kg) | Daily Output (kg) | Trays (pcs) | Power (kw) | Daily Elec. | Daily Water (L) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-60A | 150 | 30 | 6 | 0.75 | 1.0kwh | 300 | 1500*800*1500 |
| XS-100A | 200 | 50 | 8 | 0.75 | 1.5kwh | 500 | 1500*800*1800 |
| XS-200A | 400 | 100 | 16 | 1.25 | 2.0kwh | 1500 | 2600*800*1800 |
| XS-400A | 600 | 200 | 24 | 1.25 | 3.0kwh | 1800 | 2600*800*2200 |
| XS-600A | 1000 | 300 | 40 | 2 | 4.0kwh | 2200 | 2600*1400*2000 |
| XS-1000A | 1600 | 500 | 64 | 3 | 6.0kwh | 2800 | 4600*1400*1800 |
| XS-1200A | 2000 | 600 | 80 | 3 | 6.5kwh | 3000 | 4600*1400*2000 |
| XS-2000A | 3200 | 1000 | 96 | 5.5 | 6.8kwh | 3500 | 5800*1400*2200 |
Pawlix Pet