1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1400/Set Order Sample |



| Model | Total Capacity (kg) | Daily Output (kg) | Trays (pcs) | Total Power (kw) | Daily Elec. (kwh) | Daily Water (L) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-60A | 150 | 30 | 6 | 0.75 | 1.0 | 300 | 1500*800*1500 |
| XS-100A | 200 | 50 | 8 | 0.75 | 1.5 | 500 | 1500*800*1800 |
| XS-200A | 400 | 100 | 16 | 1.25 | 2.0 | 1500 | 2600*800*1800 |
| XS-300A | 500 | 150 | 20 | 1.25 | 2.5 | 1500 | 2600*800*2000 |
| XS-600A | 1000 | 300 | 40 | 2.0 | 4.0 | 2200 | 2600*1400*2000 |
| XS-1000A | 1600 | 500 | 64 | 3.0 | 6.0 | 2800 | 4600*1400*1800 |






Pawlix Pet