1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4200/Set Order Sample |



| Model | Total Capacity (kg) | Daily Output (kg) | Trays (pcs) | Power (kw) | Daily Electricity | Daily Water (L) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M | 100 | 25 | 16 | 0.75 | 1.0kwh | 300 | 1500*800*1800 |
| 100M | 200 | 50 | 32 | 0.75 | 1.5kwh | 800 | 2400*800*1800 |
| 200M | 400 | 100 | 64 | 2.5 | 1.5kwh | 1300 | 2400*1400*1800 |
| 400M | 800 | 200 | 128 | 2.8 | 2.0kwh | 2000 | 4500*1400*1800 |
| 500M | 1000 | 250 | 160 | 3.0 | 2.5kwh | 2500 | 4500*1400*2100 |
| 1000M | 2000 | 500 | 300 | 6.5 | 3.0kwh | 4000 | 5800*2100*2300 |


Pawlix Pet