1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1300/Set Request Sample |
| Model | Capacity (kg/h) | Spiral Dia (mm) | Main Power (kw) | Feeding (kw) | Cutting (kw) | Mould (pcs) | Weight (kg) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-40 | 40-50 | 40 | 5.5-7.5 | 0.4 | 0.4 | 5 | 260 | 1350*1000*1200 |
| FP-50 | 60-80 | 50 | 11 | 0.4 | 0.4 | 5 | 330 | 1350*1100*1200 |
| FP-60 | 100-120 | 60 | 15 | 0.4 | 0.4 | 5 | 350 | 1650*1260*1260 |
| FP-70 | 180-200 | 70 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 5 | 400 | 1650*1260*1260 |
| FP-80 | 250-300 | 80 | 22 | 0.4 | 0.4 | 5 | 550 | 1780*1380*1260 |
| FP-90 | 400 | 90 | 30 | 0.75 | 1.1 | 5 | 800 | 2000*1500*1500 |
| FP-100 | 500 | 100 | 37 | 0.75 | 1.5 | 5 | 900 | 2250*1600*1800 |
| FP-120 | 600-700 | 120 | 55 | 0.75 | 1.5 | 5 | 1000 | 2500*1700*1800 |
Pawlix Pet